Prisliste
Prisene kan variere noe fra pasient til pasient avhengig av behov. Vi gir et kostnadsoverslag ved dyrere behandlinger eller på forespørsel. (Vi svarer gjerne på spørsmål angående refusjon og trygd).
Behandling
| Undersøkelse inkl. 2 stk røntgenbilder og enkel rens. Prisen inkl. hygienetiltak | Kr 1520 |
| Røntgenbilde | Kr 175 |
| Panoramabilde | Kr 785 |
| Lokalbedøvelse | Kr 230 |
| Akutt konsultasjon | Kr 870 – 1400 |
Fyllinger (middels pris)
| Fyllinger, en flate | Kr 1130 – 1490 |
| Fyllinger, to flater | Kr 1550 – 2160 |
| Fyllinger, tre flater | Kr 1990 – 2670 |
| Oppbygging av hele tannen | Kr 2900 – 3400 |
Rotfyllinger
| En kanal | Kr 5380 |
| To kanaler | Kr 6520 |
| Tre kanaler eller flere | Kr 7460 |
Protetikk og annet
| MK-krone | Fra Kr 8100 |
| Helkeramisk krone | Fra Kr 8340 |
| Implantatkrone | Fra Kr 14 700 |
| Helprotese | Kr 17 500 |
| Ukomplisert tanntrekking | Kr 1450 – 2290 |
| Kirurgisk tanntrekking | Kr 2230* |
| Behandling av periodontitt (pr 30 min) | Kr 870* |
| Tannbleking | Kr 4500 |
| Clearcorrect | Kr 35 000 – 55 000 |
*Pasientandel, refusjon fra HELFO er trukket fra
Et hygienetiltak på 225 kroner tilkommer alle behandlinger
HELFO direkteoppgjør
I noen tilfeller vil en som pasient ha krav på Helfo refusjon. Direkte Helfo-oppgjør vil si at refusjonen trekkes fra beløpet før betaling. På denne måten trenger altså ikke du som pasient å legge ut for den delen av regningen som trygden dekker. Det er tannlegen sitt ansvar å søke om refusjon på pasientens vegne.